Today valve clearance and fuel injection timing are the most important things for best performance of any tractor especially for non CRDI tractors but the main problem which mechanic faces is correct data of that tractor model on which he is working. When valve clearance and fuel injection timing of a tractor is at company specs then tractor provides its best performance i.e. low fuel consumption and best power output in its segment.
Here we are trying to provide exact value of valve clearance and fuel injection timing of all tractors. If company does some changes in new tractor model then we may be late to provide that data.

Swaraj: Simple & Low Maintenance
Swaraj tractor company all tractor valve clearance and fuel injection timing chart:
Tractor model | Inlet valve clearance | Exhaust valve clearance | Fuel injection timing | Nozzle pressure |
Swaraj 825 XM | 0.25 mm in cold | 0.35 mm in cold | NA | 250+-8 kg/cm2 |
Swaraj 724 XM | 0.25 mm in cold | 0.35 mm in cold | NA | 260+-10 kg/cm2 |
Swaraj 724 XM NT & Orchard | 0.25 mm in cold | 0.35 mm in cold | NA | 260+-10 kg/cm2 |
Swaraj 834 XM | 0.25 mm in cold | 0.35 mm in cold | NA | 260+-10 kg/cm2 |
Swaraj 733 FE 2 cylinder Swaraj 733 FE | 0.25 mm in cold | 0.35 mm in cold | NA | 260+-10 kg/cm2 |
Swaraj 735 FE,XT, XM & FEe | 0.25 mm in cold | 0.35 mm in cold | NA | 260+-10 kg/cm2 |
Swaraj 742 FE/XT | 0.25 mm in cold | 0.35 mm in cold | NA | 260+-10 kg/cm2 |
Swaraj 744 XT Swaraj 744 FE | 0.25 mm in cold | 0.35 mm in cold | NA | 260+-10 kg/cm2 |
Swaraj 855 FE old model | 0.25 mm in cold | 0.35 mm in cold | NA | 260+-10 kg/cm2 |
Swaraj 855 FE new model | 0.25 mm in cold | 0.35 mm in cold | NA | 260+-10 kg/cm2 |
To be continued for Swaraj tractors…..

Mahindra: Oldest Fellow of Farmer
Mahindra Bhoomiputra & XP tractors valve clearance and fuel injection timings:
Tractor models | Intake valve clearance | Exhaust valve clearance | Fuel injection timing | Nozzle pressure |
Arjun Novo 605 CRDI | 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | No data available |
Arjun Novo 605 CRDI PP | 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | No data available |
Arjun Novo 655 CRDI | 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | No data available |
Arjun Novo 755 CRDI | 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | No data available |
Mahindra 595 DI super turbo | 0.30 mm for hot 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | 250+ 8 kg/sq cm |
Mahindra 575 DI MKM/DLX | 0.30 mm for hot 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | 250+ 8 kg/sq cm |
Mahindra 585 DI | 0.30 mm for hot 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | 250+ 8 kg/sq cm |
Mahindra 475 MKM/DI | 0.30 mm for hot 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | 250+ 8 kg/sq cm |
Mahindra B275 DI TU MKM/DLX | 0.30 mm for hot 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | 250+ 8 kg/sq cm |
Mahindra B275 DI MKM | 0.30 mm for hot 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | 250+ 8 kg/sq cm |
Mahindra 265 DI MKM/DLX | 0.30 mm for hot 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | 250+ 8 kg/sq cm |
Mahindra 275 DI | 0.30 mm for hot 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | 250+ 8 kg/sq cm |
Mahindra 255 DI | 0.30 mm for hot 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | 250+ 8 kg/sq cm |
Mahindra 265 power plus | 0.30 mm for hot 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | 250+ 8 kg/sq cm |
Mahindra 415 DI MKM | 0.30 mm for hot 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | 250+ 8 kg/sq cm |
Mahindra 575 DI power plus | 0.30 mm for hot 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | 250+ 8 kg/sq cm |
Mahindra 245 DI orchard | 0.30 mm for hot 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | 250+ 8 kg/sq cm |
Mahindra Arjun 555 DI power | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | No data available |
Mahindra Arjun 605 DI | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | No data available |
Mahindra Arjun 605 DI i | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | No data available | No data available |
Mahindra Arjun 655 DI PP (power plus) | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | No data available |
Mahindra Arjun 605 CRDI | 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | No data available |
Mahindra Arjun 605 CRDI PP | 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | No data available |
Mahindra Arjun 655 CRDI | 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | No data available |
Mahindra Arjun 755 CRDI | 0.40 mm for cold | 0.40 mm for cold | No data available | No data available |
John Deere E series tractors valve clearance and fuel injection timings:
Tractor models | Intake valve clearance | Exhaust valve clearance | Fuel injection timings |
John Deere 5310 with 2400 engine rated RPM | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 1+-1° BTDC |
John Deere 5310 with 2100 engine rated RPM | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 1+-1° BTDC |
John Deere 5050 E | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 11° BTDC |
John Deere 5210 | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 11° BTDC |
John Deere 5055 E | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 6.5+-1° BTDC |
John Deere 5060 E | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 6.5+-1° BTDC |
John Deere 5075 | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 6.5+-1° BTDC |
John Deere 5405 | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 1+-1° BTDC |
John Deere 5310 CRDI | 0.36 mm for cold | 0.46 mm for cold | No data available |
John Deere 5405 CRDI | 0.36 mm for cold | 0.46 mm for cold | No data available |
John Deere 5075 CRDI | 0.36 mm for cold | 0.46 mm for cold | No data available |

JOHN DEERE: The Oldest Player in Farming
John Deere D series tractor valve clearance and fuel injection timings:
Tractor models | Intake valve clearance | Exhaust valve clearance | Fuel injection timings |
John Deere 5036 D | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 12.5° BTDC |
John Deere 5038 D | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 13.5° BTDC |
John Deere 5039 E | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 13.5° BTDC |
John Deere 5042 D/V3 | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 11.5° BTDC |
John Deere 5045 D/V2 | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 11° BTDC |
John Deere 5050 D Turbo charged | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 10° BTDC |
John Deere 5050 D John Deere 5050 D V8 John Deere 5050 D V1 (2wd & 4wd) | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 8+-1° BTDC |
John Deere 5105 John Deere 5105 V2 | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 11+-1° BTDC |
John Deere 5205 | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 17° BTDC |
John Deere 5005 D | 0.35 mm for cold | 0.45 mm for cold | 12.5° BTDC |

Sonalika: One Solution For All Farm Needs
Sonalika tractors valve clearance and fuel injection timing:
Tractor model | Inlet valve clearance | Exhaust valve clearance | Fuel injection timing |
Sonalika DI 35 Sikander Sonalika DI 35 Sikander HDM | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 12° BTDC |
Sonalika DI 35 (42HP) | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 12° BTDC |
Sonalika DI 42 & 740 III | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 12° BTDC |
Sonalika DI 42 Power plus | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 12° BTDC |
Sonalika Sikander 745 III & RX 47 | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 12° BTDC |
Sonalika Sikander 50 & Sikander 50 HDM | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 12° BTDC |
Sonalika Sikander 750 III | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 14° BTDC |
Sonalika Sikander 55 DI | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 12° BTDC |
Sonalika Sikander 60 & 60 RX | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 12° BTDC |

New Holland: Farming With Passion
New Holland TX tractors Valve clearance and fuel injection timing
Tractor models | Intake Valve clearance | Exhaust valve clearance | Fuel injection timings |
New Holland TX 3032 | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | 15° BTDC |
New Holland TX 3230 | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | 17° BTDC |
New Holland 3510 | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | 13° BTDC |
New Holland 4010 | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | 14° BTDC |
New Holland 4510 | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | 14° BTDC |
New Holland 4710 | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | 12° BTDC |
New Holland 3600 and 3600-2 | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | No data available |
New Holland 3630 TX super plus IVECO engine only | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | No data available |
New Holland 3630 special edition | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | No data available |
New Holland 5620 TX plus | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | No data available |
New Holland 5630 TX plus | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | No data available |
New Holland 5620 CRDI | 0.30 mm for cold (estimated) | 0.30 mm for cold (estimated) | No data available |
New Holland 5630 CRDI | 0.30 mm for cold (estimated) | 0.30 mm for cold (estimated) | No data available |

Preet: Agriculture Machine Under Budget
Preet tractor valve clearance and fuel injection timings
Tractor models | Inlet valve clearance | Exhaust valve clearance | Fuel injection timing |
Preet 3549 Challenger | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 12°+-1° BTDC |
Preet 4049 Challenger | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 12°+-1° BTDC |
Preet 4549 Challenger | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 12°+-1° BTDC |
Preet 955 Challenger | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 11°+-1° BTDC |
Preet 6049 | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 8°+-1° BTDC |
Preet 6549 | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 8°+-1° BTDC |

Indo Farm quality in budget
Indo Farm valve clearance and fuel injection timing
Tractor models | Intake valve clearance | Exhaust valve clearance | Fuel injection timing | Injection pressure |
Indo Farm 3035 DI | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 10°+-1° BTDC | 250+8 kg/cm2 |
Indo Farm 3040 DI | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 11°+-1° BTDC | 250+8 kg/cm2 |
Indo Farm 3048 DI | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 12°+-1° BTDC | 250+8 kg/cm2 |
Indo Farm 3055 NV | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 12°+-1° BTDC | 250+8 kg/cm2 |
Indo Farm 3055 DI | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 11°+-1° BTDC | 250+8 kg/cm2 |
Indo Farm 3065 DI | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 11°+-1° BTDC | 250+8 kg/cm2 |
Indo Farm 3075 DI | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 11°+-1° BTDC | 250+8 kg/cm2 |
Indo Farm 3090 DI | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold | 11°+-1° BTDC | 250+8 kg/cm2 |

HMT & Zetor: Welcome to the world of innovation
HMT and Zetor tractor valve clearance and fuel injection timing:
Tractor models | Intake valve clearance | Exhaust valve clearance | Fuel injection timing |
Zetor 2011 | 0.20 mm for cold | 0.30 mm for cold | 18° BTDC for engine with serial number up to 3097 and from 3401 up to 3477. 20-21° BTDC for engine with serial number from 3098 to 3400 and from 3478. |
Zetor 3011 | 0.20 mm for cold | 0.30 mm for cold | 18° BTDC for engine with serial number up to 50439. 20-21° BTDC for engine with serial number 50440 and after this also |
Zetor 4011 | 0.20 mm for cold | 0.30 mm for cold | 18° BTDC for engine with serial number up to 15219. 20-21° BTDC for engine with serial number 15220 and after this also |
HMT/Zetor 2511 | 0.20 mm for cold | 0.30 mm for cold | 20° BTDC |
HMT/Zetor 3511 | 0.20 mm for cold | 0.30 mm for cold | 20° BTDC |
HMT/Zetor 4511 | 0.20 mm for cold | 0.30 mm for cold | 20° BTDC |
Zetor 5511 | 0.20 mm for cold | 0.30 mm for cold | No data available |
HMT 5911 | 0.25 +- 0.5 mm for cold | 0.25 +- 0.5 mm for cold | 24.5° – 2° BTDC |
Zetor 8011 | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | 24°+2° before TDC |
Zetor 8111 | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | No data available |

Trakstar: Powerhouse in a small machine
Trakstar company tractors valve clearance and fuel injection timing
Tractor model | Intake valve clearance | Exhaust valve clearance | Injection pressure | Fuel injection timing |
Trakstar 531 | 0.40 mm for cold | 0.50 mm for cold | 250+-8 kg/cm2 | No data available |
Trakstar 536 | 0.40 mm for cold | 0.50 mm for cold | 250+-8 kg/cm2 | No data available |
Trakstar 540 | 0.40 mm for cold | 0.50 mm for cold | 250+-8 kg/cm2 | No data available |
Trakstar 545 | 0.40 mm for cold | 0.50 mm for cold | 250+-8 kg/cm2 | No data available |
Trakstar 550 | 0.40 mm for cold | 0.50 mm for cold | 250+-8 kg/cm2 | No data available |
Trakstar 531 DLX | 0.40 mm for cold | 0.50 mm for cold | 250+-8 kg/cm2 | No data available |
Trakstar 540 DLX | 0.40 mm for cold | 0.50 mm for cold | 250+-8 kg/cm2 | No data available |

Eicher: Backbone of Indian farming
Eicher company tractor valve clearance and fuel injection timing
Tractor model | Intake valve clearance | Exhaust valve clearance | Fuel injection timing |
Eicher 241 | 0.10 mm for cold | 0.15 mm for cold | 9° BTDC |
Eicher 242 | 0.10 mm for cold | 0.15 mm for cold | 9° BTDC |
Eicher 312 | 0.10 mm for cold | 0.10 mm for cold | No data available |
Eicher 364 | 0.10 mm for cold | 0.10 mm for cold | No data available |
Eicher 368 | 0.10 mm for cold | 0.10 mm for cold | No data available |
Eicher 485 | 0.10 mm for cold | 0.10 mm for cold | No data available |
Eicher 548 | 0.10 mm for cold | 0.10 mm for cold | No data available |
Eicher 330 | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | No data available |
Eicher 333 | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | No data available |
Eicher 380 | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | No data available |
Eicher 480 | 0.30 mm for cold | 0.30 mm for cold | No data available |
Eicher 551 | 0.35 mm for cold | 0.35 mm for cold | No data available |
Eicher 557 | 0.35 mm for cold | 0.35 mm for cold | No data available |
Eicher 650 | 0.35 mm for cold | 0.35 mm for cold | No data available |
Eicher 5660 | 0.35 mm for cold | 0.35 mm for cold | No data avialable |

Deutz Fahr: Drive Deutz and save diesel
Deutz Fahr company tractor valve clearance and fuel injection timing:
Tractor model | Intake valve clearance | Exhaust valve clearance | Fuel injection pressure | Fuel injection timing |
SAME 353 | 0.25 mm for cold | 0.25 mm for cold | No data available | No data available |
SAME 403 | 0.25 mm for cold | 0.25 mm for cold | No data available | No data available |
SAME 453 | 0.25 mm for cold | 0.25 mm for cold | No data available | No data available |
SAME 503 | 0.25 mm for cold | 0.25 mm for cold | No data available | No data available |
SAME 603 | 0.25 mm for cold | 0.25 mm for cold | No data available | No data available |
Deutz Fahr 40 e agromaxx | 0.25 mm for cold | 0.25 mm for cold | 180+8 bar | 8°BTDC |
Deutz Fahr 45 e agromaxx | 0.25 mm for cold | 0.25 mm for cold | 180+8 bar | 10°BTDC |
Deutz Fahr 50 e agromaxx | 0.25 mm for cold | 0.25 mm for cold | 180+8 bar | 10°BTDC |
Deutz Fahr 55 e agromaxx | 0.25 mm for cold | 0.25 mm for cold | 180+8 bar | 10°BTDC |
Deutz Fahr 60 e agromaxx | 0.25 mm for cold | 0.25 mm for cold | 180+8 bar | 10°BTDC |
Deutz Fahr 70 agrolux | 0.25 mm for cold | 0.25 mm for cold | No data available | No data available |
Deutz Fahr 75 profiline | 0.25 mm for cold | 0.25 mm for cold | No data available | 10° +- 1° BTDC |
Deutz Fahr 80 profiline | 0.20 +- 0.05 mm for cold | 0.20 +- 0.05 mm for cold | No data available | 12° +- 1° BTDC |

Kubota: Comfort matters for us
Kubota company tractor valve clearance and fuel injection timings:
Tractor model | Inlet valve clearance | Exhaust valve clearance | Fuel injection timing |
Kubota MU 5501 | 0.13 to 0.17 mm for cold | 0.13 to 0.17 mm for cold | 4.75° +- 1° BTDC |
Kubota MU 4501 | 0.13 to 0.17 mm for cold | 0.13 to 0.17 mm for cold | No data available |

Powertrac: Combination of past & future
Escort Powertrac tractor valve clearance chart
Model | Intake valve clearance | Exhaust valve clearance |
Powertrac 425 | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold |
Powertrac 434 DS plus | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold |
Powertrac 439 | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold |
ALT 3500 | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold |
Powertrac EURO 37 | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold |
Powertrac 439 Diesel saver + | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold |
ALT 4000 | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold |
Powertrac EURO 41 | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold |
Powertrac EURO 45 | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold |
Powertrac EURO 50 | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold |
Powertrac 4455 DS + EURO | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold |
Powertrac 4455 BT | 0.30 mm for cold | 0.40 mm for cold |
Model | Injection pressure | Compression pressure |
Powertrac 425 | 250+8 kg/cm2 | 22.85+-3.5 kg/cm2 |
Powertrac 434 DS plus | 250+8 kg/cm2 | 22.85+-3.5 kg/cm2 |
Powertrac 439 | 250+8 kg/cm2 | 22.85+-3.5 kg/cm2 |
ALT 3500 | 250+8 kg/cm2 | 22.85+-3.5 kg/cm2 |
Powertrac EURO 37 | 250+8 kg/cm2 | 22.85+-3.5 kg/cm2 |
Powertrac 439 Diesel saver + | 250+8 kg/cm2 | 22.85+-3.5 kg/cm2 |
ALT 4000 | 250+8 kg/cm2 | 22.85+-3.5 kg/cm2 |
Powertrac EURO 41 | 250+8 kg/cm2 | 22.85+-3.5 kg/cm2 |
Powertrac EURO 45 | 250+8 kg/cm2 | 22.85+-3.5 kg/cm2 |
Powertrac EURO 50 | 250+8 kg/cm2 | 22.85+-3.5 kg/cm2 |
Powertrac 4455 DS + EURO | 250+8 kg/cm2 | 22.85+-3.5 kg/cm2 |
Powertrac 4455 BT | 250+8 kg/cm2 | 22.85+-3.5 kg/cm2 |
Escort Farmtrac tractors valve clearance chart

FARMTRAC THE AGRICULTURE LEADER
Model | Intake valve clearance | Exhaust valve clearance |
Farmtrac 45 | 0.36 mm to 0.46 mm in cold | 0.43 mm to 0.53 mm in cold |
Farmtrac 60 | 0.36 mm to 0.46 mm in cold | 0.43 mm to 0.53 mm in cold |
Farmtrac AVL 45 | 0.40 mm in cold | 0.60 mm in cold |
Farmtrac AVL 60 | 0.40 mm in cold | 0.60 mm in cold |
Farmtrac AVL 65 | 0.40 mm in cold | 0.60 mm in cold |
Farmtrac AVL 70 | 0.40 mm in cold | 0.60 mm in cold |
Farmtrac 37 Champion XP series | 0.30 mm in cold | 0.40 mm in cold |
Farmtrac 41 Champion XP series | 0.30 mm in cold | 0.40 mm in cold |
Farmtrac 6055 & other 4 cylinder models | 0.30 mm in cold | 0.40 mm in cold |
Popular bikes valve clearance chart
Bike name and model | Intake valve clearance value | Exhaust valve clearance value |
Bajaj platina kick start model | 0.08 mm for intake | 0.10 mm for exhaust |
Bajaj platina BS IV electric start model | 0.05 mm for intake | 0.10 mm for exhaust |
Bajaj CT 100 Kick start model | 0.08 mm for intake | 0.10 mm for exhaust |
Bajaj CT 100 Electric start model | 0.05 mm for intake | 0.10 mm for exhaust |
Bajaj Platina BS VI | 0.05 mm for intake | 0.10 mm for exhaust |
Hero Splendor | 0.10 mm for intake | 0.10 mm for exhaust |
Hero HF Deluxe | 0.10 mm for intake | 0.10 mm for exhaust |
Bajaj Platina maintenance chart and torque values:

To be continued…..
If anyone has more data which is not at this page and wants to share with us then please kindly Contact Us.